藍莓施肥方案
大棚藍莓解決方案
時期 | 肥料品種 | 施肥量 | 功效 |
底肥 | 沃沃佃(18-18-18) | 5~10斤/ 畝 | 提高樹體營養,活化土壤活化土壤,調酸改土,補充中微量元素,恢復地力,提高作物營養積累,促花保果 |
沃沃佃10億/2億微生物菌劑 | 0.5~1斤/棵 | ||
比奧美+ | 5~10斤/ 畝 | ||
解凍水 | 深海奇力藻菌1加 | 5L/ 畝 | 提高地溫,打破根系休眠,補充中微量,促進根系生長,針對樹勢弱,芽少補肥 |
坐果肥 | 比奧優速(18-18-18) | 5-10斤/畝 | 補充生殖生長養分,見效快,提高葉片中葉綠體的合成,促進光合作用 |
深海奇力藻菌1加 | 150g/400斤水 | ||
膨果肥 | 比奧優速(17-5-28) | 5-10斤/畝 | 持續提供膨大期的鉀素養分,增加根系吸收能力,加快鈣、鎂傳送,防止裂果,促進著色,增強光合作用,增加產量 |
比奧優加中量元素 | 2.5-5斤/畝 | ||
深海奇力藻菌1加 | 5L/ 畝 | ||
轉色肥 | 俄羅斯天然鉀 | 10斤/畝 | 促進轉色,提前上市,增加果實硬度、甜度及單個果重、改良果面光澤度 |
深海奇力磷鉀1加葉面肥 | 2袋/畝 | ||
采收后 | 沃沃佃(18-18-18) | 5斤/畝 | 活化土壤,恢復樹勢,促進莖葉生長,增強樹體營養積累。 |
沃沃佃10億/2億微生物菌劑 | 0.5~1斤/棵 |
陸地藍莓解決方案
時期 | 肥料品種 | 施肥量 | 功效 |
底肥 | 沃沃佃(18-18-18) | 5~10斤/ 畝 | 提高樹體營養,活化土壤活化土壤,調酸改土,補充中微量元素,恢復地力,提高作物營養積累,促花保果 |
沃沃佃10億/2億微生物菌劑 | 0.5~1斤/棵 | ||
比奧美+ | 5斤/ 畝 | ||
萌芽肥
| 深海奇力藻菌1加(解凍水) | 5L/ 畝 | 提高地溫,打破根系休眠,補充中微量,促進根系生長,針對樹勢弱,芽少補肥 |
沃沃佃生態氮肥 | 5~10斤/ 畝 | ||
坐果肥 | 比奧優速(18-18-18) | 5-10斤/畝 | 補充生殖生長養分,見效快,提高葉片中葉綠體的合成,促進光合作用 |
深海奇力藻菌1加 | 150g/400斤水 | ||
膨果肥 | 比奧優速(17-5-28) | 5-10斤/畝 | 持續提供膨大期的鉀素養分,增加根系吸收能力,加快鈣、鎂傳送,防止裂果,促進著色,增強光合作用,增加產量 |
比奧優加中量元素 | 5-10斤/畝 | ||
深海奇力藻菌1加 | 5L/ 畝 | ||
轉色肥 | 俄羅斯天然鉀 | 10斤/畝 | 促進轉色,提前上市,增加果實硬度、甜度及單個果重、改良果面光澤度 |
深海奇力磷鉀1加葉面肥 | 2袋/畝 | ||
采收后 | 深海奇力磷鉀1加葉面肥 | 1kg/ 畝 | 增強樹勢,促進莖葉生長,促進樹體木質化。 |